课程号 | 课程标题 | 拟定授课人 | 授课人单位 | 课程时间 |
1 | ISO27001信息安全管理体系的贯标建设和运行及将风险管理要素嵌入管理过程,按照ISO31000 风险管理标准开展企业风险分析和评价的实践 | 张庆琳、林铧 | 上海质量管理科学研究院 | 2.5小时 |
2 | 以数据和算法为驱动,打造数字化设计、运维、协同工作新模式,提升设计企业设计与运维服务能力 | 李杰 | 中船第九设计研究院工程有限公司 | 2小时20分钟 |
3 | 以管理流程信息化为驱动,构建两化融合、质量、环境、职业健康安全、能源、信息安全等多体系融合的整合性管理体系的建设和实践 | 夏元华 | 福耀玻璃工业集团股份有限公司 | 2.5小时 |
4 | 数字化环境下企业的精益管理 | 何广龙 | 上海质量管理科学研究院 | 2.5小时 |
5 | 数字化环境下对企业管理思维的改造及已贯标的企业两化融合创新实践及应用案例分享 | 林铧 | 上海质量管理科学研究院 | 2.5小时 |
6 | 面向全球异地协同的项目全生命周期数字化设计研发能力建设 | 许成伟 | 中国商飞上海飞机设计研究院 | 2.5小时 |
7 | 基于工业互联网平台的工程项目全生命周期精益运维平台及平台化服务的创建和应用 | 沈彦 | 上海自动化仪表研究院 | 2.5小时 |
质科融创公众号
客服微信号